Общий прейскурант цен на ремонтные работы
| Выезд мастера по г.Тула | 1000 руб |
| Выезд мастера по области | 1000+ 30 руб/км |
| Цена одного нормо-часа | 3000 руб |
| Ремонт двигателя (4-х цилиндрового) | 30 нормо-часов |
| Ремонт ГБЦ (4-х цилиндрового) | 6 нормо-часа |
| Ремонт КПП, АКПП, ГМКПП | 20 нормо-часа |
| Ремонт управляемого моста | 10 нормо-часов |
| Ремонт ведущего моста | 15 нормо-часов |
| Ремонт грузовой мачты | 8 нормо-часов |
| Ремонт тягового двигателя | 13 нормо-часов |
| Ремонт насосного двигателя | 13,4 нормо-часа |
| Ремонт гидрораспределителя | 5 нормо-часов |
| Ремонт тяговой АКБ с заменой элементов и расходных материалов | 14 нормо-часов |
| Диагностика электрики/ Диагностика гидравлики/Топливной системы | 15000 руб |
* Все указаны цены включают НДС 5%
Прайс-лист на ремонт топливной аппаратуры
| ТНВД (двигатель) | Проверка на стенде | Регулировка на стенде | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Форсунка капитальный ремонт |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 (ЯМЗ 236) | 1900 | 5450 | 3800 | 10900 | 900 |
| 60 (пневмокорректор) | 2800 | 4700 | 6600 | 14000 | 900 |
| 80 (ЯМЗ 238) | 2800 | 3800 | 5500 | 13100 | 900 |
| 80 (пневмокорректор) | 3250 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 90 (ЯМЗ 240) | 2800 | 5200 | 6600 | 18700 | 900 |
| 133, 135 (ЯМЗ) | 2800 | 5000 | 6600 | 13100 | 900 |
| 171, 173, 175 (ЯМЗ) | 3100 | 5100 | 11250 | 16900 | 900 |
| 772-774 (Д 243, Д 246) | 2800 | 5000 | 6000 | 13100 | 900 |
| 363 | 2800 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 324 (ЯМЗ 236НЕ) | 2800 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 33 (КАМАЗ 740.10) | 2800 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 337 (КАМАЗ 740.10) | 3100 | 5100 | 7500 | 16900 | 900 |
| УТН | 1900 | 5000 | 6000 | 13100 | 900 |
| МОТОРПАЛ (Д245) | 1900 | 5100 | 6600 | 13100 | 900 |
| МОТОРПАЛ (Д260) | 2800 | 5100 | 6600 | 14000 | 900 |
| BOSCH PE (электр рег) | 4400 | 9400 | 17000 | 28100 без з\ч | 900 без з\ч |
| BOSCH, ZEXEL PE | 3800 | 6600 | 17000 | 24400 без з\ч | 900 без з\ч |
| BOSCH ZEXEL VE | 3800 | 6600 | 13100 | 16900 без з\ч | 900 без з\ч |
| BOSCH ZEXEL VE (электр рег) | 3800 | 7500 | 13100 | 16900 без з\ч | 900 без з\ч |
| НД 21\2, 21\4 | 1900 | 2800 | 4700 | 11000 | 1100 без з\ч |
| НД 22\6 | 1900 | 3800 | 5600 | 15000 | 1100 без з\ч |
| CR форсунки (Common Rail) BOSCH, DENSO, DELPHI | 1100 | 4700 без з\ч | |||
| CR насосы СР1\СР2\СР3 | 1900 | 6600 без з\ч | |||
| Насос-форсунка PLD секция | 1100 | 8400 без з\ч | |||
| Форсунки механические | 250 | регулировка (обычные) 500 регулировка (шайбы) 950 | 1000 | ||
| Мойка агрегатов | 1100-1300 | ||||
Прайс-лист на грузовой шиномонтаж
| Наименование работ | Тип/размер колеса | Цена руб., без НДС |
|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | Грузовые R16 кольцевые | 450 |
| Грузовые R17,5-19,5 кольцевые | 550 | |
| Батон (прицеп) | 600 | |
| Грузовые R 22.5 | 650 | |
| Евро-ступица передняя ось | 450 | |
| Автобус (двойной подъем) | 650 | |
| Демонтаж и монтаж покрышки | Клиновые | 700 |
| Кольцевые R15 | 550 | |
| Грузовые R17,5-22,5 | 600 | |
| «Батон» (прицеп) | 700 | |
| Кольцевые от 260 до 300 | 850 | |
| Кольцевые 320 | 950 | |
| Вездеход (Урал, КАМАЗ) | 1600 | |
| ГАЗ-66 | 1000 | |
| Чистка колеса | Очистка от старого герметика и коррозии | 400 |
| Очистка от внешних загрязнений | 150 | |
| Подкачка одного колеса | Грузовые | 50 |
| Балансировка | Грузовые Грузовые камерные Грузовые литые | 650 1000 800 |
| Установка силового кордового пластыря (латы) | Грузовые | 450+прайс |
| Ремонт шины методом «Термопресс» | Грузовые | От 2300 |
| Удаление старого пластыря | Один слой корда | 300 |
| Установка ножки грибка | Грузовые | 400+прайс |
| Ремонт камер: установка латы | Грузовые, кольцевые от R15 и более | 450 |
| Ремонт камер: замена вентиля | Грузовые | 500 |
| Обработка бортов герметиком | Грузовые | 300 |
| Замена вентиля для бескамерных колес | Грузовые | 300 |
| Правка диска | Грузовые | - |
| Утилизация покрышек | Грузовые | От 500 |
| Слесарные работы | Стоимость 1 часа | 3000 |
Прайс-лист на легковой шиномонтаж
| Наименование работ | Тип\размер колеса | Цена руб. без НДС |
| Снятие и установка колеса | Легковые R-12 до R-16 | 120 |
| R-17, R-18 | 180 | |
| R-19, R-20 | 180 | |
| Внедорожник от R-18 до R-22 | От 180 | |
| УАЗ, Газель | 210 | |
| Бычок | 210 | |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | Легковые R-12 до R-16 | 150 |
| R-17, R-18 | 180 | |
| R-19, R-20 | 230 | |
| Внедорожник от R-18 до R-22 | От 230 | |
| УАЗ, Газель | 210 | |
| Бычок | 210 | |
| Наличие датчика давления | 170 | |
| Чистка колеса | От старого герметика и коррозии до R-15 | 300 |
| От старого герметика и коррозии до R-20 | 350 | |
| От внешних загрязнений. Легковые | 80 | |
| От внешних загрязнений. УАЗ, Газель, Внедорожник | 100 | |
| Балансировка | Легковые R-12 до R-16 | 150 |
| R-17, R-18 | 180 | |
| От 180R-19, R-20 | 210 | |
| Внедорожник от R-20 и более | От 230 | |
| УАЗ, Газель | 210 | |
| Бычок | 210 | |
| Установка силового кордового пластыря | Легковые | 300+прайс |
| Ремонт методом "Термпресс" | Легковые | 2000+прайс |
| Удаление старого пластыря | 1 слой корда | 150 |
| Установка ножки грибка | Легковые | 350+прайс |
| Установка жгута | Легковые | 350+прайс |
| Ремонт камеры установка латы Без демонт.лу | Легковые | 350 |
| Ремонт камеры у170становка вентиля Без демонт. | Легковые | 350 |
| Обработка бортов герметиком | Легковые | 200 |
| Замена вентиля бескамерных колес | Легковые | 100 |
| Утилизация покрышек | Легковые | От 500 |
| Слесарные работы | Стоимость 1 часа | 2500 |
Прайс напрессовка\перепрессовка шин суперэластик
| Диаметр диска | Напрессовка | Перепрессовка Нарезка протектора | ||
|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| 8" | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 8" с буртом | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 |
| 9" - 10" | 1500 | 1900 | 2300 | 2800 |
| 9" - 10" с буртом | 1700 | 2100 | 2500 | 3100 |
| 12" - 15" | 2200 | 2700 | 3200 | 4000 |
| 12" - 15" с буртом | 2500 | 3100 | 3600 | 4500 |
| Шиномонтаж | 700 | 900 | ||
| Колеса с расширенным профилем | +20% к тарифу | |||
| Стоимость напрессовки колес от 10 шт (с НДС) за единицу: (БРАЕР с НДС) | ||||
| 8" | 800 | |||
| 9" - 10" | 1000 | |||
| 12" - 15" | 1900 | |||
Стоимость услуг по ремонту КГШ и СКГШ
Цены указаны БЕЗ учета расходных материалов
| КГШ | |||||||||||||
| Косметический ремонт КГШ | до 100 мм | От 100 до 300 мм | От 300 до 500 мм | ||||||||||
| 3500 | 8000 | 11500 | |||||||||||
| Установка пластыря | От4100до 7500 | ||||||||||||
| Удаление старого пластыря | От1900до 5550 | ||||||||||||
| размер повреждения (не зависимо от повреждения) | Размер шины | ||||||||||||
| 17.5R25; 20,5R25; 23,5R25;18.00-25; 21.00-25 | 26.5R25; 29.5R25; 29.5 - 29 | 18.00R33;21.00-35; 24.00-35; 27.00-49; 36.00 - 51 | |||||||||||
| Диаг. | Радиал. | Диаг | Радиал. | Диаг. | Радиал. | ||||||||
| До 50 мм | 8500 | 11500 | 11500 | 17500 | 19500 | 30000 | |||||||
| От 50 до 150 мм | 11500 | 17500 | 17500 | 25000 | 25000 | 35000 | |||||||
| От 150 мм | 17500 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | От 40000 | |||||||
| СКГШ | |||||||||||||
| Размер повреждения (не зависимо от повреждения) | Размер шины | ||||||||||||
| R 16 – R20 | R20 – R30 | От R30 (с/х техника, кировец, лесная техника) | |||||||||||
| До 20 мм | 3200 | 4600 | 5800 | ||||||||||
| От 20 до 50 мм | 3700 | 6900 | 8500 | ||||||||||
| От 50 до 80 мм | 4600 | 9200 | 11500 | ||||||||||
| От 80 мм | индивидуально | индивидуально | индивидуально | ||||||||||
Цены на шиномонтаж
| КГШ | |||||||||||||
| Спецтехника | КГШ | СКГШ | |||||||||||
| R16-20 | R21-26 | R28-30 | R20,5 R25 | R26.5 R29,5 | 21.00-33;21.00-35;27.00-49;36.00-51 | R16-R20 | R24-R26 | R28-R30 | R32-R36 | R38-R42 | |||
| Демонтаж шины с диска | 750 | 1000 | 1900 | 2900 | 4000 | 5800 | 700 | 1200 | 1600 | 2100 | 2200 | ||
| Монтаж шины на диск | 750 | 1000 | 1900 | 2900 | 4000 | 5800 | 700 | 1200 | 1600 | 2100 | |||
| Замена вентиля | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 950 | 500 | 500 | 800 | 950 | 950 | ||
| Замена уплотнительного кольца | 950 | 950 | 1150 | ||||||||||
| Чистка диска | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | ||
| Ремонт камер | До R 21 – от 300 | От R 21 до R 33 – от 500 до 2000 | |||||||||||
Цены на напресовку колес от 10 штук (цена с НДС) :
8”----------------------------------------- 588
9”-10” ----------------------------------- 686
12”-15” ---------------------------------- 1322
